駱明慶 (Ming-Ching Luoh) 教授
個人網站 : http://homepage.ntu.edu.tw/~luohm
EMAIL : luohm@ntu.edu.tw
TEL : 3366-8363
研究專長 : 應用計量經濟學、勞動經濟學、家庭經濟學 Applied Econometrics, Labor Economics, Family Economics
◎歷屆授課情況
當學期所開設課程
課號 | 班次 | 課名 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) |
---|---|---|---|---|---|---|
ECON1004 | 03 | 經濟學原理與實習上 | 4 | 全年 | 駱明慶 | 一34(博雅103)五234(博雅103) |
ECON1006 | 04 | 經濟學一 | 3 | 半年 | 駱明慶 | 四34@(共201) |
ECON7913 | 經濟實證與預測一 | 2 | 半年 | 駱明慶 | 五ABC(社科研608) |
往年所開設課程
開課年度 | 課號 | 班次 | 課名 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
103-1 | ECON1004 | 03 | 經濟學原理與實習上 | 4 | 全年 | 駱明慶 | 一34(博雅103)五234(博雅103) |
103-1 | ECON1006 | 04 | 經濟學一 | 3 | 半年 | 駱明慶 | 四34@(共201) |
103-1 | ECON7913 | 經濟實證與預測一 | 2 | 半年 | 駱明慶 | 五ABC(社科研608) | |
102-2 | ECON1005 | 03 | 經濟學原理與實習下 | 4 | 全年 | 駱明慶 | 一34(博雅103)五234(博雅103) |
102-2 | ECON2013 | 01 | 統計學與計量經濟學暨實習二 | 4 | 半年 | 駱明慶 | 二678(社科5)三234(社科5) |
102-1 | ECON1004 | 03 | 經濟學原理與實習上 | 4 | 全年 | 駱明慶 | 一34 (博雅103) 五234 (博雅103) |
101-2 | ECON1005 | 03 | 經濟學原理與實習下 | 4 | 全年 | 駱明慶 | 一34(博雅103)五234(博雅103) |
101-2 | ECON2006 | 01 | 統計學與實習二 | 4 | 半年 | 駱明慶 | 二678(社科11)三234(社科11) |
101-1 | ECON1004 | 03 | 經濟學原理與實習上 | 4 | 全年 | 駱明慶 | 一34 (博雅103) 五234 (博雅103) |
101-1 | ECON3025 | 教育經濟學 | 2 | 半年 | 駱明慶 | 三34(經會議室) | |
100-2 | ECON1005 | 02 | 經濟學原理與實習下 | 4 | 全年 | 駱明慶 | 一34(博雅103)五234(博雅103) |
100-2 | ECON2006 | 01 | 統計學與實習二 | 4 | 半年 | 駱明慶 | 二678(社科3)三234(社科3) |
100-1 | ECON1004 | 02 | 經濟學原理與實習上 | 4 | 全年 | 駱明慶 | 一34 (博雅103) 五234 (博雅103) |
◎參考書目
書本 | 書名 |
---|---|
Principles of Economics (Sixth Edition) N. Gregory Mankiw |