個人網站 : http://homepage.ntu.edu.tw/~chingihuang/
EMAIL : chingihuang@ntu.edu.tw
TEL : 3366-8356
研究專長 : 產業組織、個體計量 Industrial Organization, Microeconometrics
◎歷屆授課情況
當學期所開設課程
課號 | 班次 | 課名 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) |
---|
往年所開設課程
開課年度 | 課號 | 班次 | 課名 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101-2 | ECON2002 | 02 | 個體經濟學二 | 3 | 半年 | 黃景沂 | 一567(社科11) |
101-2 | ECON8006 | 計量經濟理論四 | 4 | 半年 | 黃景沂 | 一34(社科27)五234(社科27) | |
101-2 | ECON7153 | 賽局實證分析 | 2 | 半年 | 黃景沂 | 四34(社科6) | |
101-1 | ECON2001 | 02 | 個體經濟學一 | 3 | 半年 | 黃景沂 | 一567(社科11) |
100-2 | ECON2002 | 04 | 個體經濟學二 | 3 | 半年 | 黃景沂 | 一567(社科11) |
100-2 | ECON8006 | 計量經濟理論四 | 4 | 半年 | 黃景沂 | 一34(社科27)五234(社科27) | |
100-2 | ECON7097 | 產業組織二 | 2 | 半年 | 黃景沂 | 四34(社科15) | |
100-1 | ECON2001 | 04 | 個體經濟學一 | 3 | 半年 | 黃景沂 | 一567(社科11) |
◎參考書目
書本 | 書名 |
---|---|
Intermediate Microeconomics, by Hal. R., Varian, W. W. Norton & Company, 2010 (8th edition) |